Städte und Gemeinden
Der Dresdner Heidebogen erstreckt sich über eine Fläche von 1037,44 km². Er umfasst 5 Städte und 18 Gemeinden mit 159 Ortsteilen:
Stadt/Gemeinde | Ortsteile | Fläche in km² |
Ebersbach | Beiersdorf, Bieberach, Cunnersdorf, Ebersbach, Ermendorf, Freitelsdorf, Göhra, Hohndorf, Kalkreuth, Lauterbach, Marschau, Naunhof, Reinersdorf, Rödern | 84,18 |
Großnaundorf | Großnaundorf, Mittelbach | 14,98 |
Haselbachtal | Bischheim, Gersdorf, Häslich, Möhrsdorf, Reichenau, Reichenbach | 37,46 |
Lampertswalde | Adelsdorf, Brockwitz, Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn, Blochwitz, Brößnitz, Oelsnitz-Niederoda, Weißig a.R. | 63,51 |
Laußnitz | Glauschnitz, Höckendorf, Laußnitz | 63,74 |
Moritzburg | Moritzburg, Auer, Steinbach, Boxdorf, Friedewald, Reichenberg | 46,37 |
Neukirch | Gottschdorf, Schmorkau, Koitzsch, Neukirch, Weißbach/Kö | 41,04 |
Niederau | Niederau, Gohlis, Gröbern, Großdobritz, Jessen, Oberau, Ockrilla | 35,21 |
Oberlichtenau | 10,03 | |
Ottendorf - Okrilla | Ottendorf, Hermsdorf, Medingen, Grünberg | 25,88 |
Priestewitz | Priestwitz, Kottewitz, Stauda, Kmehlen, Baselitz, Gävernitz, Laubach, Wantewitz, Piskowitz, Zottewitz, Döschütz, Blattersleben, Porschütz, Lenz, Nauleis, Altleis, Baßlitz, Böhla, Böhla Bahnhof, Geißlitz, Strießen, Medessen | 61,2 |
Schönfeld | Böhla bei Ortrand, Kraußnitz, Liega, Linz, Schönfeld | 39,14 |
Schönteichen | Biehla, Brauna, Cunnersdorf, Hausdorf, Liebenau, Petershain, Rohrbach, Schönbach, Schwosdorf | 44,96 |
Schwepnitz | Bulleritz, Cosel , Grüngräbchen, Schwepnitz, Zeißholz | 55,5 |
Stadt Bernsdorf | Bernsdorf, Großgrabe, Zeißholz, Straßgräbchen, Wiednitz, Heide | 59,95 |
Stadt Großenhain | Großenhain Mitte, Naundorf, Mülbitz, Zschieschen, Großraschütz, Kleinraschütz, Folbern, Rostig, Weßnitz, Zschauitz, Skassa | 43,97 |
Stadt Kamenz | Kamenz Stadt, Bernbruch, Deutschbaselitz, Gelenau, Hennersdorf, Jesau, Lückersdorf, Schiedel, Thonberg, Wiesa, Zschornau | 53,15 |
Stadt Königsbrück | Gräfenhain, Königsbrück, Röhrsdorf | 76,29 |
Stadt Radeburg | Radeburg Stadt, Bärwalde, Großdittmannsdorf, Berbisdorf, Bärnsdorf, Volkersdorf | 54 |
Tauscha | Dobra, Kleinnaundorf, Tauscha, Würschnitz, Zschorna | 23,88 |
Thiendorf | Lötzschen, Lüttichau, Naundorf bei Ortrand, Ponickau, Sacka, Stölpchen, Thiendorf, Welxande | 50,5 |















