Vorhabensauswahl der LEADER Region Dresdner Heidebogen
1. Aufruf vom 21.09.15 über Handlungsfelder 1-6
1. Aufruf vom 21.09.15 über Handlungsfelder 1-6
Stichtag: | 21.12.2015 |
Auswahl des Koordinierungskreises (EG) am: | 25.01.2016 |
Stand der Übersicht: | 11.01.2016 |
Sortierung: | Projektnummer aufsteigend |
Projekt-Nr. | Kapitel RL | HF | Strat. Ziel | Priorität | Projektbezeichnung | Ort | Projektträger | Fördersatz % |
ausgewählte Vorhaben | ||||||||
2011-089 | D.3 | 1 | 1.1 | 2 | Außenhüllensanierung Kirche Lenz | Priestewitz OT Lenz | Kirchgemeinde Lenz | 20% |
2014-017 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung eines Auszugshauses zu Wohnzwecken | Priestewitz OT Geißlitz | Katja Naundorf | 40% |
2014-041 | E.2 | 5 | 5.3 | 3 | landschaftspflegerische / ökologische Inwertsetzung des Niederauer Dorfbaches und seines unmittelbaren Umfeldes zum Schutz und Inwertsetzung des denkmalpflegerisch wertvollen Schlossparks einschließlich Errichtung Überquerungsbrücken | Niederau OT Oberau | Gemeinde Niederau | 60% |
2014-043 | F.4 | 2 | 2.3 | 1 | Dorfplatzgestaltung Ockrilla mit Wartehäuschen | Niederau OT Ockrilla | Gemeinde Niederau | 50% |
2014-052 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung Alte Schmiede zu Wohnzwecken für junge Familie | Schönfeld | Familie Bewilogua | 50% |
2014-095 | F.6 | 2 | 2.3 | 1 | Naherholungsareal mit Mehrgenerationenspielplatz und Ruhezonen für alle Generationen im Bebel-Park | Bernsdorf | Stadt Bernsdorf | 50% |
2014-131 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung Wohnhaus zu Wohnzwecke | Laußnitz OT Höckendorf | Steffen Lill | 50% |
2014-152 | D.2 | 1 | 1.2 | 2 | Ersatzneubau Wohnhaus zu Wohnzwecken | Thiendorf OT Sacka | Ringo Richter | 50% |
2014-189 | F.4 | 2 | 2.3 | 1 | Ausbau Fußweg, Beleuchtung & Regenwasserkanal K8516 – Lange Straße Cunnersdorf | Ebersbach OT Cunnersdorf | Gemeinde Ebersbach | 55% |
2014-196 | F.5 | 1 | 1.4 | 1 | Sanierung der Außenhülle der Integrativ-Kita Rödern | Ebersbach OT Rödern | Gemeinde Ebersbach | 40% |
2014-198 | F.5 | 1 | 1.4 | 1 | „Sanierung/Modernisierung der Sanitärbereiche der Kita Ebersbach“ | Ebersbach | Gemeinde Ebersbach | 40% |
2014-206 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung denkmalgeschützer Zweiseithof zu Wohnzwecken für Junge Familie | Thiendorf OT Sacka | Familie Venus | 50% |
2014-227 | D.1 | 1 | 1.1 | 2 | Umnutzung eines leerstehenden Gebäudes zur Vermietung an Einrichtungen der Grundversorgung (UG zur Arztpraxis um 1. OG zur Sozialstation) im Rahmen Gesamtkonzept „Seniorenzentrum Boxdorf“ | Moritzburg OT Boxdorf | ASB Regionalverband Dresden e.V. | 30% |
2014-255 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung Wohngebäude zu privaten Wohnzweck | Lampertswalde OT Oelsnitz-Niegeroda | Yvonne Ossner | 50% |
2014-256 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Sanierung eines ehem. Stalls des Rittergutes Bernsdorf zu Wohnzwecken für Junge Familien | Bernsdorf | Carsten Schlimper | 50% |
2014-281 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung Wohnhaus für Junge Familie | Schönteichen OT Hausdorf | Familie Lubner | 50% |
2014-282 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung Wohnhaus für Wohnzwecke | Königsbrück | Heiko Vogt | 40% |
2014-284 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung Scheune zu Wohnzwecken für eine junge Familie | Thiendorf OT Sacka | Familie Baldermann / Stephan | 50% |
2014-293 | F.5 | 1 | 1.4 | 1 | Neudeckung Dach Schulturnhalle Reichenberg | Moritzburg OT Reichenberg | Gemeinde Moritzburg | 40% |
2015-295 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung eines Wohnhauses zu Wohnzwecken | Schönteichen | Melanie Natuschke, Robert Ahrendt | 40% |
2015-299 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung Scheune zu Wohnzwecken | Niederau OT Jessen | Familie Knauer | 40% |
2015-301 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung Wohnhaus für Junge Familie + Sanierung Auszugshaus für Eltern der Antragsteller für Mehrgenerationenwohnen | Priestewitz OT Nauleiß | Familie Voigt | 50% |
2015-303 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wieder- bzw. Umnutzung eines leerstehenden Wohnhaus und Nebengebäude | Ebersbach OT Naunhof | Staps/Herberger | 40% |
2015-310 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung Wohnhaus für Junge Familie | Neukirch Gottschdorf | Familie Wackernagel | 50% |
2015-317 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung Wohnhaus für Junge Familie | Thiendorf OT Lötzschen | Familie Grasemann | 50% |
2015-318 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung Wohnhaus für Junge Familie | Moritzburg OT Boxdorf | Familie Horst | 50% |
2015-323 | G.2 | 1 | 1.5 | 2 | Projektmanagement „Netzwerk Kinder- und Jugendchöre Region Dresdner Heidebogen – Bezugsgebiet LK Meißen“ | Ebersbach | Ev.-Luth Kirchgemeinde Ebersbach | 80% |
2015-328 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Sanierung denkmalgeschütztes Wohnhaus mit Einliegerwohnung für die Großmutter | Moritzburg OT Reichenberg | Familie Birkner | 50% |
2015-333 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Ersatzneubau einer Scheune zu Wohnzwecken für Junge Familie | Radeburg OT Bärwalde | Familie Rogge | 50% |
2015-335 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung Nebengelass zu Wohnzwecken zur Schaffung Mehrgenerationenwohnen (Verwandte 1. Grades) | Ebersbach OT Reinersdorf | Familie Schuricht | 50% |
2015-340 | D.2 | 1 | 1.2 | 2 | Ersatzneubau eines Stalls zu Wohnzwecken | Lampertswalde OT Blochwitz | Dr. Stephanie Döcke, Sebastian Opitz | 50% |
2015-344 | D.2 | 1 | 1.2 | 2 | Ersatzneubau eines Gebäudes für Wohnzwecke auf einem denkmalgeschützen Hofensemble | Niederau OT Großdobritz | Familie Münch | 40% |
2015-356 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung eines Wohnhauses für Junge Familie | Lampertswalde OT Weißig a. R. | Familie Colditz | 40% |
2015-358 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung eines Wohnhauses für Junge Familie | Großenhain OT Folbern | Privat | 50% |
2015-364 | F.4 | 2 | 2.3 | 1 | Dorfplatzgestaltung „Am Dorfbach“ | Niederau OT Oberau | Gemeinde Niederau | 50% |
2015-365 | F.4 | 2 | 2.3 | 1 | Dorfplatzgestaltung „An der Kirche“ | Niederau OT Oberau | Gemeinde Niederau | 50% |
2015-367 | A.1 | 4 | 4.1 | 2 | Informationsvermittlung Lagerhaltung in Naturkellern | Pulsnitz OT Oberlichtenau | Cv-aktiv-reisedienst e.V. | 80% |
2015-388 | F.6 | 2 | 2.3 | 1 | Errichtung eines „Kretanischen Labyrinthes“ als öffentlich zugängliche Freianlage / Flächenentsiegelung | Pulsnitz OT Oberlichtenau | Cv-aktiv-reisedienst e.V. | 50% |
2015-390 | A.3 | 4 | 4.1 | 2 | Kinder-Ferienangebote für die Stadt Kamenz & Umgebung | Kamenz | Stadt Kamenz | 70% |
2015-391 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung eines leerstehenden Nebengebäudes zu eigenen Wohnzwecken als Hauptwohnsitz für junge Familie | Thiendorf OT Lötzschen | Manja Beeg | 50% |
2015-397 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung eines Wohnhauses als Hauptwohnsitz für eigene Wohnzwecke | Haselbachtal OT Reichenau | Jane Großmann / Robert | 30% |
2015-403 | F.3 | 2 | 2.3 | 1 | Instandsetzung Außenhülle der Kultur- und Festscheune Reichenau | Haselbachtal OT Reichenau | Gemeinde Haselbachtal | 40% |
2015-405 | D.6 | 1 | 1.1 | 2 | Modernisierung Vereinsanlage „Kegelbahn Rödern“ | Ebersbach OT Rödern | Gemeinde Ebersbach | 20% |
2015-409 | G.2 | 1 | 1.1 | 2 | Dorfumbauplan / Gemeindeentwicklungskonzept der Gesamtgemeinde Schönfeld mit Ortsteilen | Schönfeld | Gemeinde Schönfeld | 85% |
nicht ausgewählte Vorhaben | ||||||||
2014-180 | F.6 | 2 | 2.3 | 1 | Errichtung eines Spiel- & Freizeitgeländes für alle Generationen in der Gemeinde Moritzburg | Moritzburg | Gemeinde Moritzburg | 40% |
2015-309 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung alten Gasthof zu eigenen Wohnzwecken mit einer Mietwohnung | Ebersbach OT Reinersdorf | André Marquardt, Claudia Albrecht | 50% |
2015-320 | D.2 | 1 | 1.2 | 2 | Ersatzneubau von einem Niedrigenergie-Strohhaus mit dem Ziel einer Umnutzung als Hauptwohnsitz frü eine junge Familie | Kamenz OT Hennersdorf | Familie Angermann | 50% |
2014-267 | A.1 | 4 | 4.1 | 2 | „Heimatforscher Ottendorf-Okrilla“ - Entwicklung und Errichtung kindgemäßer Informationsmaterialien und -systeme zur Vermittlung von Orts- und Regionskenntnis“ | Ottendorf-Okrilla | Gewerbeverein Ottendorf-Okrilla e.V. | 70% |
2. Aufruf vom 04.04.16 über Handlungsfelder 2-6
2. Aufruf vom 04.04.16 über Handlungsfelder 2-6
Stichtag: | 04.07.2016 |
Auswahl des Koordinierungskreises (EG) am: | 15.08.2016 |
Stand der Übersicht: | 06.09.2016 |
Sortierung: | Projektnummer aufsteigend |
Projekt-Nr. | Kapitel RL | HF | Strat. Ziel | Priorität | Projektbezeichnung | Ort | Projektträger | Fördersatz % |
ausgewählte Vorhaben | ||||||||
2014-180 | F.6 | 2 | 2.3 | 1 | Errichtung eines Spiel- & Freizeitgeländes für alle Generationen in der Gemeinde Moritzburg | Moritzburg | Gemeinde Moritzburg | 40% |
2014-267 | A.1 | 4 | 4.1 | 2 | „Heimatforscher Ottendorf-Okrilla“ - Entwicklung und Errichtung kindgemäßer Informationsmaterialien und -systeme zur Vermittlung von Orts- und Regionskenntnis“ | Ottendorf-Okrilla | Gewerbeverein Ottendorf-Okrilla e.V. | 70% |
2015-348 | A.1 | 4 | 4.1 | 2 | Errichtung historisches Taubenhaus mit Informationsbereich zur Orts- & Regionalgeschichte in Oelsnitz | Lampertswalde | Heimatverein Oelsnitz e.V. | 70% |
2015-357 | A.1 | 3 | 3.1 | 1 | Qualifizierung der Wanderwege „Gräfenhainer Wanderschuh“ zum Qulitätswanderweg nach den Bestimmungen „Wanderbares Deutschland“ | Königsbrück | Sportgemeinschaft Gräfenhain eV. | 60% |
2015-362 | D.5 | 2 | 2.3 | 1 | Abbruch der alten Kaufhalle Großdittmannsdorf in der zentralen Ortslage mit dem Ziel der Nachnutzung für das Feuerwehrgeräte- & mehrzweckhaus sowie einer umgebenden Dorfplatzgestaltung | Radeburg | Stadt Radeburg | 50% |
2015-403 | F.3 | 2 | 2.3 | 1 | Instandsetzung Außenhülle der Kultur- und Festscheune Reichenbach | Haselbachtal | Gemeinde Haselbachtal | 40% |
2015-462 | F.6 | 2 | 2.3 | 1 | Freiflächengestaltung des Pfarrhofes Bischheim für das kirchgemeindliche & öffentliche Leben | Haselbachtal | Kirchgemeinde Bischheim-Häslich | 50% |
2016-468 | G.2 | 3 | 3.1 | 1 | Konzept zur Weiterentwicklung des touristischen Wegenetzkonzeptes der Gemeinde Moritzburg mit Verbindungen in die LEADER-Region Dresdner Heidebogen und das weitere Umland | Moritzburg | Gemeinde Moritzburg | 80% |
2016-469 | F.4 | 2 | 2.3 | 1 | Ausbau ländlicher Wege für die Nutzung für den Rad- und Wanderverkehr (tour. Nutzung) | Moritzburg | Gemeinde Moritzburg | 40% |
nicht ausgewählte Vorhaben | ||||||||
2015-308 | A.1 | 4 | 4.1 | 2 | Haus der ländlichen Baukultur | Moritzburg | Claudia Beger | 60% |
2016-470 | G.2 | 5 | 5.1 | 3 | Konzept & Projektmanagment zum Aufbau einen Flächenpools für Kompensations- & Gewässerflächen der Gemeinde Moritzburg | Moritzburg | Gemeinde Moritzburg | 80% |
2016-478 | C.3 | 2 | 3.1 | 2 | Gründung eines Gewerbes mit betrieblich bedingten Investitionen | Thiendorf | Pechmann Petra | 70% |
3. Aufruf vom 16.09.16 über Handlungsfelder 1-2
3. Aufruf vom 16.09.16 über Handlungsfelder 1-2
Stichtag: | 21.02.2017 |
Auswahl des Koordinierungskreises (EG) am: | 28.02.2017 |
Stand der Übersicht: | 05.04.2017 |
Sortierung: | Projektnummer aufsteigend |
Projekt-Nr. | Kapitel RL | HF | Strat. Ziel | Priorität | Projektbezeichnung | Ort | Projektträger | Fördersatz % |
ausgewählte Vorhaben | ||||||||
2014-042 | F.4 | 2 | 2.1 | 1 | Dorfplatzgestaltung mit Wartehäuschen Jessen | Niederau OT Jessen | Gemeinde Niederau | 50% |
2014-203 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Rekonstruktion Dach und Fassade Kirchturm Kirche Dobra | Thiendorf OT Dobra | Ev.-Luth. Jakobskirchgemeinde Sacka / Dobra | 30% |
2014-249 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Rekonstruktion Dach und Fassade Kirchenschiff und Anbau Kirche Skassa | Großenhain OT Skassa | Ev.-luth. Kirchspiel Großenhainer Land | 20% |
2015-309 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung und Sanierung eines alten Gasthofes für eigene Wohnzwecke und einer Mietwohnung | Ebersbach OT Reinersdorf | Familie Marquardt/Albrecht | 50% |
2015-311 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung eines leerstehenden Wohnhauses für eigene Wohnzwecke und Schaffung einer Mietwohnung | Thiendorf OT Sacka | Familie Tenner | 50% |
2015-345 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung Scheune zu eigenen Wohnzwecken | Priestewitz OT Kmehlen | Familie Kunze/Krille | 50% |
2015-374 | D.4 | 1 | 1.2 | 2 | Abriss Teil Altbesland altes Bungalowdorf - Schaffung der Voraussetzung für Entwicklung und Quali-fizierung des Ferienparks Bad Sonnenland | Moritzburg | Kulturlandschaft Moritzburg | 50% |
2015-389 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Sanierung und Erweiterung des Kirchgemeindehauses Ponickau | Thiendorf OT Ponickau | Ev.-luth. Kirchgemeinde Ponickau | 30% |
2015-399 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Ersatzneubau von einem Wohngebäude in ländlicher Bausubstanz mit dem Ziel einer Wiedernutzung | Ebersbach OT Cunnersdorf | Fam. Bernd Pfützner | 50% |
2015-408 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung Wohnhaus für Sohn zu eigenen Wohnzwecken und Gründung einer Familie (Umnutzung auf dem Hof) | Tauscha OT Kleinnaundorf | Familie Schulze | 50% |
2015-412 | D.2 | 1 | 1.2 | 2 | Außensanierung Kirche Bernsdorf/1. BA-Dachsanierung | Bernsdorf | Pfarramt St. Mariä Himmelfahrt Wittichenau | 20% |
2015-417 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung des Stallgebäudes für Wohnzwecke | Lampertswalde | Familie Mißbach | 50% |
2016-368 | G.2 | 1 | 1.1 | 2 | Erstellung eines Dorfumbauplans/ Dorfentwicklungskonzeptes für den Ortsteil Oberlichtenau | Pulsnitz OT Oberlichtenau | Stadt Pulsnitz | 80% |
2016-418 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung eines leerstehenden, denkmalgeschützen Bauernhauses zu eigenen Wohnzwecken als Hauptwohnsitz | Priestewitz OT Kmehlen | Erdmann/Vitense | 50% |
2016-440 | D.2 | 1 | 2.3 | 2 | Modernisierung des Verarbeitungsbereiches des Fleischereibetriebes durch Erweiterung der Produktionsbereiche (Diversifizierung des Betriebsgeschehens) | Thiendorf OT Tasucha | Fleischer Christoph Schempp | 40% |
2016-441 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Rekonstruktion Innensanierung der Kirche Radeburg inkl. Vorbereitung eines Ausstellungsbereiches | Radeburg | Ev.-luth. Kirchgemeinde Radeburg | 20% |
2016-443 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung & Sanierung eines Wohnstallhauses zu eigenen Wohnzwecke | Neukirch OT Weißbach | Fam. Lein/Leupold | 50% |
2016-444 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umbau einer Scheune zu Wohnzwecken | Radeburg OT Volkersdorf | Fam. Hentschel | 30% |
2016-449 | D.1 | 2 | 2.1 | 2 | „Umnutzung Teichhaus für Wohnen und Gewerbe“ 2. Umnutzung eines leerstehenden Gebäudes zu eigenen Wohnzwecken | Moritzburg | Fam. Kruschke | 50% |
2016-450 | D.1 | 1 | 1.1 | 2 | Wiedernutzung eines Wohnhauses zu Wohnzwecken | Moritzburg | Fam. Kruschke | 50% |
2016-457 | D.4 | 1 | 1.2 | 2 | Abbruch der „Sportlerklause“ mit dem Ziele der Nachnutzung der Fläche zur Errichtung einer neuen Kindertagesstätte | Schwepnitz | Gemeinde Schwepnitz | 40% |
2016-458 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Sanierung und Aufbau einer Scheune eines Dreiseithofes in ländlicher Bausubstanz mit dem Ziel einer Umnutzung für Wohnzwecke einer jungen Familie. | Priestewitz OT Nauleiß | Familie Bredemann | 50% |
2016-459 | D.1 | 1 | 1.2 | 3 | Umnutzung Scheune zu Wohnzwecken, durch Einbau einer Wohnung in die vorhandene Substanz über 1 OG und DG | Ebersbach OT Lauterbach | Susann Winkler | 50% |
2016-467 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung einer Scheune zu Wohnzwecken für junge Familie | Haselbachtal OT Gersdorf | Fam Schmiedel | 50% |
2016-471 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung alte Scheune zu Wohnzwecken | Thiendorf OT Tasucha | Familie Schätz/Drabon | 50% |
2016-474 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung alte Scheune zu Wohnzwecken | Haselbachtal OT Möhrsdorf | Tony Roch | 50% |
2016-478 | C.3 | 2 | 2.1 | 2 | Erwerb eines Stickautomaten nebst Zubehör und spezieller Software zur Gründung eines Gewerbes | Thiendorf OT Sacka | Petra Pechmann | 70% |
2016-486 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Ersatzneubau eines niedergebrannten Wohnhauses für Eltern und Schaffung einer Mietwohnung | Priestewitz OT Wantewitz | Familie Jäpel | 20% |
2016-488 | B.2 | 1 | 1.3 | 3 | Ausbau & Erweiterung des Netzwerkes „Kinderchöre in der Großenhainer Pflege“ | Ebersbach | Ev.-Luth Kirchgemeinde Ebersbach | 80% |
2016-489 | B.2 | 2 | 2.2 | 3 | Ausbau von Kooperationen zur Wissensvermittlung und Berufswahl für Klassen 5-10 | Schwepnitz | Freie Schule Schwepnitz e.V. | 80% |
2016-492 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Sanierung der Dach- und Turmkonstruktion der Kirche Würschnitz | Thiendorf OT Würschnitz | Kirchgemeinde Sacka | 20% |
2016-494 | F.3 | 1 | 1.1 | 2 | Einbau einer öffentlichen Toiletten im Schlosspark Oberau | Niederau OT Oberau | Gemeinde Niederau | 50% |
2016-495 | G.2 | 1 | 1.1 | 2 | Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Niederau | Gemeinde Niederau | Gemeinde Niederau | 80% |
2016-497 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung eines Wohnhauses zu eigenen Wohnzwecken | Haselbachtal OT Gersdorf | Manuela Ruff | 30% |
2016-499 | F.5 | 1 | 1.4 | 1 | Sanierung Schulsportplatz an der Grundschule Wiesa „Sophie Scholl“ | Kamenz OT Wiesa | Stadtverwaltung Kamenz | 40% |
2016-500 | G.2 | 1 | 1.1 | 2 | Entwicklungs- und Handlungskonzept Gemeinde Ottendorf-Okrilla | Gemeinde Ottendorf-Okrilla | Gemeinde Ottendorf-Okrilla | 80% |
2016-501 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Teilabriss Scheune und Ersatzneubau als Wohnhaus | Thiendorf OT Ponickau | Familie Müller | 50% |
2016-502 | D.6 | 1 | 1.4 | 1 | Barrierearmer Umbau eines Wohnhauses auf einer Etage | Schwepnitz OT Grüngräbchen | Familie Röthig | 30% |
2016-504 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Rekonstruktiuon Dachreiter Kirche Linz | Schönfeld OT Linz | Ev.-Luth Kirchgemeinde Linz | 20% |
2016-505 | F.7 | 1 | 1.1 | 2 | Wiederaufbau des historischen Schlossturmes von Schloss Lauterbach mit Uhr und Geläut | Ebersbach OT Lauterbach | Gemeinde Ebersbach | 50% |
2016-507 | F.4 | 2 | 2.3 | 1 | Straßenausbau Ermendorf/Straßenbeleuchtung | Ebersbach OT Ermendorf | Gemeinde Ebersbach | 40% |
nicht ausgewählte Vorhaben | ||||||||
2014-048 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung und Sanierung eines Speichergebäudes zu eigenen Wohnzwecken | Priestewitz OT Kmehlen | Familie Oelmann | 50% |
2015-400 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Ersatzneubau eines leerstehenden Wohnhauses zu eigenen Wohnzwecken | Moritzburg | Familie Steinborn | 50% |
2016-437 | G.2 | 1 | 1.2 | 2 | Installation eines Citymanagers | Großenhain | Stadt Großenhain | 85% |
2016-453 | F.5 | 1 | 1.4 | 1 | Neubau/Anbau eines Schultraktes für die gymnasiale Oberstufe der Freien Schule Schwepnitz und für die bestehende Oberschule | Schwepnitz | Freie Schule Schwepnitz e.V. | 50% |
2016-460 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | „Modernisierung & Erhalt der Bauhofwerkstatt / kommunale Dienstleistung“. | Großnaundorf | Gemeinde Großnaundorf | 20% |
2016-466 | D.6 | 1 | 1.4 | 1 | Altersgerechter Umbau eines Wohnhauses durch Anbau | Ebersbach OT Naunhof | Gabriele Zimdahl | 30% |
2016-479 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung & Sanierung einer Scheune zu eigenen Wohnzwecken | Neukirch OT Weißbach | Stephan Wolf | 50% |
2016-484 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umbau und Sanierung eines Wohnhauses zu eigenen Wohnzwecken | Ebersbach OT Bieberach | Sebastian Lorenz | 40% |
2016-498 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Sanierung und Umbau eines Bürogebäudes zu Wohnzwecken | Haselbachtal Gersdorf | Familie Maack | 50% |
2016-506 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Sanierung und Erweiterung der Trauerhalle Reichenberg einschließlich Zuwegung | Moritzburg OT Reichenberg | Ev.-luth. Kirchgemeinde Reichenberg | 30% |
4. Aufruf vom 31.01.17 über Handlungsfelder 1-6
4. Aufruf vom 31.01.17 über Handlungsfelder 1-6
Stichtag: | 28.04.2017 |
Auswahl des Koordinierungskreises (EG) am: | 19.06.2017 |
Stand der Übersicht: | 03.07.2017 |
Sortierung: | Projektnummer aufsteigend |
Projekt-Nr. | Kapitel RL | HF | Strat. Ziel | Priorität | Projektbezeichnung | Ort | Projektträger | Fördersatz % |
ausgewählte Vorhaben | ||||||||
2016-437 | G.2 | 1 | 1.2 | 2 | Installation eines Citymanagers | Großenhain | Stadt Großenhain | 80% |
2017-518 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Bestandssicherung des Dorfmuseums Zeißholz | Berndorf OT Zeißholz | Stadt Bernsdorf | 50% |
2016-506 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Sanierung und Erweiterung der Trauerhalle Reichenberg einschließlich Zuwegung | Moritzburg OT Reichenberg | Ev.-luth. Kirchgemeinde Reichenberg | 30% |
2017-508 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Sanierung und Modernisierung des Forsthauses Wettin in Weißig zu Wohnzwecken | Schönfeld OT Weißig | Dr. Marwan Hamdan | 50% |
2016-436 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Sanierung Außenhülle (Fenster) der Kirche Medingen | Ottendorf-Okrilla OT Medingen | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Medingen-Großdittmannsdorf | 20% |
2016-456 | D.2 | 1 | 1.1 | 2 | Sanierung der Außenhülle eines Gebäudes der Grundversorgung inkl. Der barrierefreien Gestaltung des Zugangs | Moritzburg | Ev.Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V. | 50% |
2017-520 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Ausbau eines Nebengebäudes zu Wohnzwecken für Eltern und Mietobjekt für Familie der Schwester | Radeburg OT Großdittmansdorf | Fam. Böhme | 30% |
2016-493 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umbau einer Scheune zu Wohnzwecken | Neukirch | Fam. Thomschke & Schöne | 30% |
2015-400 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Ersatzneubau eines leerstehenden Wohnhauses zu eigenen Wohnzwecken | Moritzburg | Familie Steinborn | 50% |
2016-498 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Sanierung und Umbau eines Bürogebäudes zu Wohnzwecken | Haselbachtal OT Gersdorf | Familie Maack | 50% |
2017-521 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Ausbau von Leerstand im Wohnhaus für Sohn | Priestewitz OT Baßlitz | Familie Zscheile | 20% |
2017-513 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Sanierung zur Wiedernutzung eines bestehenden Gebäudes zu eigenen Wohnzwecken für eine junge Familie | Ebersbach OT Kalkreuth | Rommy Damme | 50% |
2014-048 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umnutzung und Sanierung eines Speichergebäudes zu eigenen Wohnzwecken | Priestewitz OT Kmehlen | Familie Oelmann | 50% |
2016-484 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Umbau und Sanierung eines Wohnhauses zu eigenen Wohnzwecken | Ebersbach OT Bieberach | Sebastian Lorenz | 40% |
2016-435 | F.4 | 2 | 2.3 | 1 | Erneuerung Straßenbeleuchtung Tauscha Anbau | Thiendorf OT Tauscha | Gemeinde Thiendorf | 40% |
2017-524 | F.4 | 2 | 2.3 | 1 | Gestaltung der Außenanlagen am neuen Gerätehaus in Großdittmannsdorf | Radeburg OT Großdittmansdorf | Stadt Radeburg | 60% |
2016-491 | F.6 | 3 | 3.3 | 3 | Bau eines Inline-Skating-Rundweges in Ottendorf-Okrilla als Jugendbeteiligungsprojekt | Ottendorf-Okrilla | Gemeinde Ottendorf-Okrilla | 40% |
nicht ausgewählte Vorhaben | ||||||||
5. Aufruf vom 03.07.17 über Handlungsfelder 1-6
5. Aufruf vom 03.07.17 über Handlungsfelder 1-6
Stichtag: | 25.09.2017 |
Auswahl des Koordinierungskreises (EG) am: | 27.11.2017 |
Stand der Übersicht: | 11.12.2017 |
Sortierung: | Projektnummer aufsteigend |
Projekt-Nr. | Kapitel RL | HF | Strat. Ziel | Priorität | Projektbezeichnung | Ort | Projektträger | Fördersatz % |
ausgewählte Vorhaben | ||||||||
2016-427 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Wiedernutzung eines leerstehenden ehemaligen Bauernhauses | Schönteichen OT Biehla | Alexander Schmidt | 50% |
2017-514 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Abriss von Stallung und Wohnhaus und Ersatzneubau eines Wohnhauses | Um- und Wiedernutzung eines leerstehenden Wohnstallhauses zu eigenen Wohnzwecken und einer Mietwohnung | Sebastian Tanner | 50% |
2017-527 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Ersatzneubau eines Wohnhauses und Wiedernutzung eines Nebengebäudes zu Wohnzwecken für junge Familie | Thiendorf OT Sacka | Isabel Gley/Thomas Sammert | 50% |
2017-539 | D.1 | 1 | 1.2 | 2 | Um- und Wiedernutzung eines leerstehenden Wohnstallhauses zu eigenen Wohnzwecken und einer Mietwohnung | Haselbachtal OT Reichenau | Giso Müller | 50% |
2017-543 | D.1 | 1 | 1.4 | 1 | Sanierung von Dach und Fassade der Freien Schule Schwepnitz | Schwepnitz | Freie Schule Schwepnitz e.V. | 20% |
